Pre-Season
NBA 2025-2026
All
Pre-Season
Regular Season
Play-In
Playoffs
Latest Scores
Pre-Season
17 Oct 2025
10:30 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
SacramentoKings
Kings
117
-
116
Lakers
Los AngelesLakers
Final
17 Oct 2025
10:00 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
LAClippers
Clippers
106
-
103
Warriors
Golden StateWarriors
Final
17 Oct 2025
8:00 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
IndianaPacers
Pacers
104
-
133
Spurs
San AntonioSpurs
Final
17 Oct 2025
8:00 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
DenverNuggets
Nuggets
91
-
94
Thunder
Oklahoma CityThunder
Final
17 Oct 2025
8:00 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
MemphisGrizzlies
Grizzlies
141
-
125
Heat
MiamiHeat
Final
17 Oct 2025
7:30 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
CharlotteHornets
Hornets
108
-
113
Knicks
New YorkKnicks
Final
17 Oct 2025
7:00 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
MinnesotaTimberwolves
Timberwolves
110
-
126
76ers
Philadelphia76ers
Final
17 Oct 2025
7:00 pm
NBA 2025-2026 /
Pre-Season
BrooklynNets
Nets
114
-
119
Raptors
TorontoRaptors
Final
Load More
Standing Tables
League
Conference
Division
East
| # | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 13 | 0.764 | 55 | 22-6 | 20-7 | 1-1 | 8-2 | W5 | |
| 2 | 36 | 19 | 0.655 | 55 | 18-9 | 18-10 | 1-0 | 8-2 | W2 | |
| 3 | 37 | 21 | 0.638 | 58 | 23-8 | 14-13 | 1-1 | 7-3 | W1 | |
| 4 | 36 | 21 | 0.632 | 57 | 19-11 | 17-10 | 0-2 | 9-1 | W7 | |
| 5 | 33 | 23 | 0.589 | 56 | 16-13 | 17-10 | 2-2 | 6-4 | W1 | |
| 6 | 30 | 26 | 0.536 | 56 | 15-15 | 15-11 | 4-3 | 5-5 | L4 | |
| 7 | 31 | 27 | 0.534 | 58 | 17-11 | 14-16 | 1-0 | 6-4 | W3 | |
| 8 | 29 | 26 | 0.527 | 55 | 18-10 | 11-16 | 2-2 | 6-4 | L1 | |
| 9 | 27 | 31 | 0.466 | 58 | 10-16 | 17-15 | 1-0 | 4-6 | L1 | |
| 10 | 26 | 31 | 0.456 | 57 | 12-16 | 14-15 | 2-1 | 7-3 | L2 | |
| 11 | 24 | 30 | 0.444 | 54 | 12-12 | 12-18 | 2-1 | 6-4 | W3 | |
| 12 | 24 | 33 | 0.421 | 57 | 15-14 | 9-19 | 0-1 | 1-9 | L8 | |
| 13 | 16 | 39 | 0.291 | 55 | 11-18 | 5-21 | 0-2 | 5-5 | W2 | |
| 14 | 15 | 40 | 0.273 | 55 | 8-19 | 7-21 | 0-2 | 3-7 | L3 | |
| 15 | 15 | 42 | 0.263 | 57 | 10-18 | 5-24 | 1-1 | 4-6 | L2 |
West
| # | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 15 | 0.737 | 57 | 22-8 | 20-7 | 2-1 | 6-4 | W1 | |
| 2 | 40 | 17 | 0.702 | 57 | 21-6 | 19-11 | 1-0 | 9-1 | W8 | |
| 3 | 35 | 20 | 0.636 | 55 | 18-7 | 17-13 | 2-4 | 6-4 | L1 | |
| 4 | 35 | 20 | 0.636 | 55 | 17-9 | 18-11 | 0-0 | 6-4 | W2 | |
| 5 | 36 | 21 | 0.632 | 57 | 15-11 | 21-10 | 3-2 | 5-5 | W1 | |
| 6 | 35 | 22 | 0.614 | 57 | 20-10 | 15-12 | 1-2 | 7-3 | W3 | |
| 7 | 33 | 24 | 0.579 | 57 | 19-10 | 14-14 | 1-1 | 5-5 | W1 | |
| 8 | 28 | 28 | 0.500 | 56 | 18-11 | 10-17 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
| 9 | 27 | 29 | 0.482 | 56 | 14-11 | 13-18 | 2-0 | 5-5 | L1 | |
| 10 | 27 | 30 | 0.474 | 57 | 16-14 | 11-16 | 1-1 | 4-6 | L1 | |
| 11 | 21 | 34 | 0.382 | 55 | 12-15 | 9-19 | 1-1 | 3-7 | L1 | |
| 12 | 19 | 36 | 0.345 | 55 | 14-16 | 5-20 | 2-2 | 0-10 | L10 | |
| 13 | 18 | 39 | 0.316 | 57 | 11-18 | 7-21 | 3-2 | 3-7 | L2 | |
| 14 | 16 | 42 | 0.276 | 58 | 10-21 | 6-21 | 1-4 | 4-6 | W1 | |
| 15 | 12 | 46 | 0.207 | 58 | 9-20 | 3-26 | 2-1 | 0-10 | L16 |
