Memphis Grizzlies
MEM
Memphis Grizzlies
NBA · Memphis, US
Overall
22 - 56
Home
13 - 26
Away
9 - 30
Win %
0.282
GP
78
13th
Western Conference
·
5th
Southwest Division
·
25th
NBA
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAS Spurs | 62 | 20 | .756 | - | 37-10 | 30-15 | 119.8 | 111.5 | +681 | L1 |
| 2 | HOU Rockets | 52 | 30 | .634 | 10 | 30-12 | 22-20 | 115.2 | 110.0 | +428 | W1 |
| 3 | NOP Pelicans | 26 | 56 | .317 | 36 | 17-22 | 9-30 | 115.5 | 120.0 | -369 | L2 |
| 4 | DAL Mavericks | 26 | 56 | .317 | 36 | 15-24 | 10-29 | 114.1 | 119.6 | -452 | W1 |
| 5 | MEM Grizzlies | 25 | 57 | .305 | 37 | 13-26 | 9-30 | 114.7 | 120.7 | -493 | L8 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC Thunder | 64 | 18 | .780 | - | 37-8 | 33-12 | 119.0 | 107.9 | +914 | L2 |
| 2 | SAS Spurs | 62 | 20 | .756 | 2 | 37-10 | 30-15 | 119.8 | 111.5 | +681 | L1 |
| 3 | DEN Nuggets | 54 | 28 | .659 | 10 | 29-13 | 25-17 | 122.1 | 116.9 | +422 | W12 |
| 4 | LAL Lakers | 53 | 29 | .646 | 11 | 28-15 | 25-19 | 116.3 | 114.6 | +144 | W3 |
| 5 | HOU Rockets | 52 | 30 | .634 | 12 | 30-12 | 22-20 | 115.2 | 110.0 | +428 | W1 |
| 6 | MIN Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 15 | 28-16 | 25-20 | 118.0 | 114.6 | +275 | W2 |
| 7 | POR Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-18 | 19-24 | 115.5 | 115.8 | -24 | W2 |
| 8 | PHX Suns | 45 | 37 | .549 | 19 | 24-19 | 19-21 | 112.6 | 111.1 | +120 | W1 |
| 9 | LAC Clippers | 42 | 40 | .512 | 22 | 22-18 | 18-21 | 113.8 | 112.6 | +93 | W1 |
| 10 | GSW Warriors | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-17 | 15-26 | 114.6 | 115.2 | -46 | L3 |
| 11 | NOP Pelicans | 26 | 56 | .317 | 38 | 17-22 | 9-30 | 115.5 | 120.0 | -369 | L2 |
| 12 | DAL Mavericks | 26 | 56 | .317 | 38 | 15-24 | 10-29 | 114.1 | 119.6 | -452 | W1 |
| 13 | MEM Grizzlies | 25 | 57 | .305 | 39 | 13-26 | 9-30 | 114.7 | 120.7 | -493 | L8 |
| 14 | SAC Kings | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-24 | 7-32 | 111.0 | 121.0 | -820 | L1 |
| 15 | UTA Jazz | 22 | 60 | .268 | 42 | 13-26 | 8-31 | 117.6 | 126.0 | -691 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC Thunder | 64 | 18 | .780 | - | 37-8 | 33-12 | 119.0 | 107.9 | +914 | L2 |
| 2 | SAS Spurs | 62 | 20 | .756 | 2 | 37-10 | 30-15 | 119.8 | 111.5 | +681 | L1 |
| 3 | DET Pistons | 60 | 22 | .732 | 4 | 36-9 | 28-16 | 117.8 | 109.6 | +669 | W3 |
| 4 | BOS Celtics | 56 | 26 | .683 | 8 | 30-13 | 27-15 | 114.9 | 107.2 | +631 | W2 |
| 5 | DEN Nuggets | 54 | 28 | .659 | 10 | 29-13 | 25-17 | 122.1 | 116.9 | +422 | W12 |
| 6 | LAL Lakers | 53 | 29 | .646 | 11 | 28-15 | 25-19 | 116.3 | 114.6 | +144 | W3 |
| 7 | NYK Knicks | 53 | 29 | .646 | 11 | 34-11 | 26-19 | 116.5 | 110.1 | +519 | L1 |
| 8 | CLE Cavaliers | 52 | 30 | .634 | 12 | 32-15 | 24-22 | 119.5 | 115.4 | +337 | W1 |
| 9 | HOU Rockets | 52 | 30 | .634 | 12 | 30-12 | 22-20 | 115.2 | 110.0 | +428 | W1 |
| 10 | MIN Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 15 | 28-16 | 25-20 | 118.0 | 114.6 | +275 | W2 |
| 11 | ATL Hawks | 46 | 36 | .561 | 18 | 24-18 | 22-20 | 118.5 | 116.0 | +198 | L1 |
| 12 | TOR Raptors | 46 | 36 | .561 | 18 | 25-16 | 20-23 | 114.6 | 111.8 | +232 | W1 |
| 13 | ORL Magic | 45 | 37 | .549 | 19 | 26-16 | 18-25 | 115.7 | 115.1 | +52 | L1 |
| 14 | PHI 76ers | 45 | 37 | .549 | 19 | 25-20 | 24-21 | 115.9 | 116.1 | -15 | W2 |
| 15 | PHX Suns | 45 | 37 | .549 | 19 | 24-19 | 19-21 | 112.6 | 111.1 | +120 | W1 |
| 16 | CHA Hornets | 44 | 38 | .537 | 20 | 21-19 | 23-17 | 116.0 | 111.2 | +396 | W1 |
| 17 | MIA Heat | 43 | 39 | .524 | 21 | 24-15 | 16-23 | 120.9 | 118.5 | +191 | W2 |
| 18 | LAC Clippers | 42 | 40 | .512 | 22 | 22-18 | 18-21 | 113.8 | 112.6 | +93 | W1 |
| 19 | POR Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-18 | 19-24 | 115.5 | 115.8 | -24 | W2 |
| 20 | GSW Warriors | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-17 | 15-26 | 114.6 | 115.2 | -46 | L3 |
| 21 | MIL Bucks | 32 | 50 | .390 | 32 | 17-22 | 13-26 | 110.6 | 116.8 | -509 | L1 |
| 22 | CHI Bulls | 31 | 51 | .378 | 33 | 17-22 | 13-26 | 116.3 | 121.5 | -427 | L2 |
| 23 | DAL Mavericks | 26 | 56 | .317 | 38 | 15-24 | 10-29 | 114.1 | 119.6 | -452 | W1 |
| 24 | NOP Pelicans | 26 | 56 | .317 | 38 | 17-22 | 9-30 | 115.5 | 120.0 | -369 | L2 |
| 25 | MEM Grizzlies | 25 | 57 | .305 | 39 | 13-26 | 9-30 | 114.7 | 120.7 | -493 | L8 |
| 26 | SAC Kings | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-24 | 7-32 | 111.0 | 121.0 | -820 | L1 |
| 27 | UTA Jazz | 22 | 60 | .268 | 42 | 13-26 | 8-31 | 117.6 | 126.0 | -691 | L1 |
| 28 | BKN Nets | 20 | 62 | .244 | 44 | 12-27 | 7-32 | 105.9 | 115.9 | -819 | L3 |
| 29 | IND Pacers | 19 | 63 | .232 | 45 | 10-29 | 8-31 | 112.4 | 120.4 | -655 | L2 |
| 30 | WAS Wizards | 17 | 65 | .207 | 47 | 10-29 | 6-33 | 112.9 | 124.9 | -982 | L10 |
Results
L
L
L
L
L
L
L
L
W
L
Wins: 1; Losses: 9
Schedule
No data available
Roster
Guards
Forwards
Centers
Season Statistics
Scoring
114.5
PPG
FG%
45.5%
3P%
35.1%
FT%
79.1%
eFG%
53.2%
TS%
56.9%
Opponent
121.0
OPP PPG
Opp FG%
48.5%
Opp 3P%
36.5%
Rebounding
41.9
REB
11.2
OFF
30.7
DEF
Playmaking
27.8
AST
8.9
STL
4.8
BLK
14.7
TO
20.5
PF
1.89
AST/TO
78 Games
FG% Field Goal
·
3P% Three-Point
·
FT% Free Throw
·
eFG% Effective FG
·
TS% True Shooting
·
REB Rebounds
·
OFF Offensive
·
DEF Defensive
·
AST Assists
·
STL Steals
·
BLK Blocks
·
TO Turnovers
·
PF Personal Fouls
Team Rankings
Scoring
Points
114.5
17th / 30
FG%
45.5
27th / 30
3P%
35.1
22nd / 30
FT%
79.1
9th / 30
eFG%
53.2
23rd / 30
TS%
56.9
23rd / 30
Rebounding
Rebounds
41.9
24th / 30
Off Reb
11.2
15th / 30
Def Reb
30.7
27th / 30
Playmaking
Assists
27.8
10th / 30
Steals
8.9
6th / 30
Blocks
4.8
16th / 30
AST/TO Ratio
1.9
17th / 30
Defense
Opp Points
121
26th / 30
Opp FG%
48.5
25th / 30
Opp 3P%
36.5
22nd / 30
Turnovers
14.7
24th / 30
FG% Field Goal
· 3P% Three-Point
· FT% Free Throw
· eFG% Effective FG
· TS% True Shooting
Player Averages
Team Leaders
Points Per Game
19.0
J. Jackson Jr. F
41 GP
2
S. Aldama
F
14.2
3
C. Coward
GF
13.6
4
G. Jackson
F
12.7
5
J. Wells
F
12.4
Rebounds Per Game
6.7
S. Aldama F
39 GP
2
J. Landale
C
6.6
3
J. Jackson Jr.
F
6.0
4
C. Coward
GF
5.7
5
T. Hendricks
F
4.7
Assists Per Game
5.7
W. Clayton G
24 GP
2
C. Spencer
G
5.6
3
V. Williams
GF
4.2
4
J. Small
G
3.8
5
K. Caldwell-Pope
G
2.8
Steals
SPG
1
T. Hendricks
F
1.4
2
J. Mashack
G
1.2
3
J. Jackson Jr.
F
1.1
Blocks
BPG
1
J. Jackson Jr.
F
1.6
2
S. Aldama
F
0.8
3
T. Hendricks
F
0.8
Field Goal %
FG%
1
O. Prosper
F
54.9%
2
J. Landale
C
51.6%
3
G. Jackson
F
49.6%
Three-Point %
3P%
1
C. Spencer
G
44.6%
2
J. Small
G
42.3%
3
O. Prosper
F
40.5%
Free Throw %
FT%
1
C. Spencer
G
93.8%
2
K. Caldwell-Pope
G
91.0%
3
C. Coward
GF
84.3%
Minutes
MPG
1
J. Jackson Jr.
F
30.6
2
S. Aldama
F
28.1
3
J. Wells
F
26.3
Plus / Minus
+/-
1
C. Coward
GF
+0.3
2
V. Williams
GF
+0.2
3
S. Aldama
F
-0.4
Season History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 78 | 22-56 |
.282
|
- League
- NBA
- Sport
- Basketball
