Golden State Warriors Schedule 2025-26: Dates, Times, TV Channels
The Golden State Warriors begin their 2025-26 season on October 21, 2025, with an away game against the Los Angeles Lakers. Their first home game is on October 23, 2025, when they host the Denver Nuggets.
Fans can look forward to exciting matchups, including a Christmas Day game against the Dallas Mavericks and several primetime clashes with rivals like the Sacramento Kings and Phoenix Suns.
The regular season wraps up on April 12, 2026, with a road game against the Los Angeles Clippers.

Golden State Warriors Quick Facts
- Home Arena: Chase Center, San Francisco, California
- Head Coach: Steve Kerr
- Star Players: Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga
- Championships: 7 NBA titles (most recent in 2022)
- Opening Night: October 21, 2025, at Los Angeles Lakers
- Home Opener: October 23, 2025, vs Denver Nuggets
- Christmas Day Game: December 25, 2025, vs Dallas Mavericks
- Final Regular Season Game: April 12, 2026, at Los Angeles Clippers
What Channel is the Warriors Game On?
Most Golden State Warriors games will air on NBC Sports Bay Area for fans in the Bay Area. National broadcasts will be on ESPN, ABC, Prime Video, Peacock and NBA TV.
Out-of-market fans can watch games on NBA League Pass unless the game is nationally exclusive. Streaming platforms such as Peacock and Prime Video will also carry select games.
Golden State Warriors 2025–26 Full Schedule
Warriors Preseason Schedule 2025
DATE | OPPONENT | TIME (ET) | TV CHANNEL |
---|---|---|---|
Tue, Oct 07 | vs Trail Blazers | 10:00 PM | NBCSBA |
Fri, Oct 10 | @ Clippers | 10:30 PM | NBCSBA |
Mon, Oct 13 | vs Kings | 10:00 PM | NBCSBA |
Wed, Oct 15 | @ Suns | 9:00 PM | NBATV |
Sat, Oct 18 | vs Nuggets | 10:00 PM | NBCSBA |
Warriors Regular Season Schedule 2025–26
DATE | OPPONENT | TIME (ET) | TV CHANNEL |
---|---|---|---|
Tue, Oct 21 | @ Lakers | 10:00 PM | NBC / Peacock |
Thu, Oct 23 | vs Nuggets | 10:00 PM | ESPN |
Fri, Oct 24 | @ Trail Blazers | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Mon, Oct 27 | vs Grizzlies | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Oct 28 | vs Clippers | 11:00 PM | NBC / Peacock |
Thu, Oct 30 | @ Bucks | 8:00 PM | NBCSBA / LP |
Sat, Nov 01 | @ Pacers | 7:00 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Nov 04 | vs Suns | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Nov 05 | @ Kings | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Fri, Nov 07 | @ Nuggets | 10:00 PM | Prime |
Sun, Nov 09 | vs Pacers | 8:30 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Nov 11 | @ Thunder | 8:00 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Nov 12 | @ Spurs | 8:00 PM | NBCSBA / LP |
Fri, Nov 14 | @ Spurs | 9:30 PM | Prime |
Sun, Nov 16 | @ Pelicans | 7:00 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Nov 18 | @ Magic | 7:00 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Nov 19 | @ Heat | 7:00 PM | ESPN |
Fri, Nov 21 | vs Trail Blazers | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Mon, Nov 24 | vs Jazz | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Nov 26 | vs Rockets | 10:00 PM | ESPN |
Sat, Nov 29 | vs Pelicans | 8:30 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Dec 02 | vs Thunder | 11:00 PM | NBC / Peacock |
Thu, Dec 04 | @ 76ers | 7:00 PM | NBCSBA / LP |
Sat, Dec 06 | @ Cavaliers | 7:30 PM | NBCSBA / LP |
Sun, Dec 07 | @ Bulls | 7:00 PM | NBCSBA / LP |
Thu, Dec 18 | @ Suns | 9:00 PM | NBCSBA / LP |
Sat, Dec 20 | vs Suns | 8:30 PM | NBCSBA / LP |
Mon, Dec 22 | vs Magic | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Thu, Dec 25 | vs Mavericks | 5:00 PM | ABC / ESPN |
Sun, Dec 28 | @ Raptors | 3:30 PM | NBCSBA / LP |
Mon, Dec 29 | @ Nets | 7:30 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Dec 31 | @ Hornets | 1:00 PM | NBCSBA / LP |
Fri, Jan 02 | vs Thunder | 10:00 PM | Prime |
Sat, Jan 03 | vs Jazz | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Mon, Jan 05 | @ Clippers | 10:00 PM | Peacock |
Wed, Jan 07 | vs Bucks | 10:00 PM | ESPN |
Fri, Jan 09 | vs Kings | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Sun, Jan 11 | vs Hawks | 8:30 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Jan 13 | vs Trail Blazers | 11:00 PM | NBC / Peacock |
Thu, Jan 15 | vs Knicks | 10:00 PM | Prime |
Sat, Jan 17 | vs Hornets | 8:30 PM | NBCSBA / LP |
Mon, Jan 19 | vs Heat | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Jan 20 | vs Raptors | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Thu, Jan 22 | @ Mavericks | 7:30 PM | Prime |
Sat, Jan 24 | @ Timberwolves | 5:30 PM | ABC |
Mon, Jan 26 | @ Timberwolves | 9:30 PM | Peacock |
Wed, Jan 28 | @ Jazz | 9:00 PM | NBCSBA / LP |
Fri, Jan 30 | vs Pistons | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Feb 03 | vs 76ers | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Thu, Feb 05 | @ Suns | 9:00 PM | NBCSBA / LP |
Sat, Feb 07 | @ Lakers | 8:30 PM | ABC |
Mon, Feb 09 | vs Grizzlies | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Feb 11 | vs Spurs | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Thu, Feb 19 | vs Celtics | 10:00 PM | Prime |
Sun, Feb 22 | vs Nuggets | 3:30 PM | ABC |
Tue, Feb 24 | @ Pelicans | 8:00 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Feb 25 | @ Grizzlies | 7:30 PM | ESPN |
Sat, Feb 28 | vs Lakers | 8:30 PM | ABC |
Mon, Mar 02 | vs Clippers | 10:00 PM | Peacock |
Thu, Mar 05 | @ Rockets | 7:30 PM | Prime |
Sat, Mar 07 | @ Thunder | 8:30 PM | ABC |
Mon, Mar 09 | @ Jazz | 9:00 PM | NBCSBA / LP |
Tue, Mar 10 | vs Bulls | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Fri, Mar 13 | vs Timberwolves | 10:00 PM | Prime |
Sun, Mar 15 | @ Knicks | 8:00 PM | NBC / Peacock |
Mon, Mar 16 | @ Wizards | 7:00 PM | NBCSBA / LP |
Wed, Mar 18 | @ Celtics | 7:00 PM | NBCSBA / LP |
Fri, Mar 20 | @ Pistons | 7:30 PM | NBCSBA / LP |
Sat, Mar 21 | @ Hawks | 8:00 PM | NBCSBA / LP |
Mon, Mar 23 | @ Mavericks | 9:30 PM | Peacock |
Wed, Mar 25 | vs Nets | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Fri, Mar 27 | vs Wizards | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Sun, Mar 29 | @ Nuggets | 10:00 PM | NBC / Peacock |
Wed, Apr 01 | vs Spurs | 10:00 PM | ESPN |
Thu, Apr 02 | vs Cavaliers | 10:00 PM | Prime |
Sun, Apr 05 | vs Rockets | 10:00 PM | NBC / Peacock |
Tue, Apr 07 | vs Kings | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Thu, Apr 09 | vs Lakers | 10:00 PM | Prime |
Fri, Apr 10 | @ Kings | 10:00 PM | NBCSBA / LP |
Sun, Apr 12 | @ Clippers | 8:30 PM | NBCSBA / LP |
Key Games to Watch
- Opening Night: Tue, Oct 21 at Lakers (NBC / Peacock)
- Home Opener: Thu, Oct 23 vs Nuggets (ESPN)
- Christmas Day: Thu, Dec 25 vs Mavericks (ABC / ESPN)
- Bay Area Rivalry: Multiple games vs Kings
- Celtics matchups: Thu, Feb 19 and Wed, Mar 18
How to Get Golden State Warriors Tickets
Purchase tickets from the official team website or StubHub for verified seats. You can find options for every game, including the home opener and Christmas Day. Buying early helps secure better prices and seat choices.
How Many Championships Have the Warriors Won?
The Warriors have won 7 NBA championships in 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, and 2022.
FAQs – Golden State Warriors Basketball 2025–26 Season
Who is the Warriors’ head coach this season?
Steve Kerr is leading the team for the 2025–26 season.
What is the seating capacity of Chase Center?
Chase Center can hold about 18,064 fans for basketball games.
When do the Warriors play on Christmas Day?
They face the Dallas Mavericks on Thu, Dec 25, 2025 at 5:00 PM ET at Chase Center.
Which game ends the Warriors’ regular season?
Their final game is on Sun, Apr 12, 2026 against the Los Angeles Clippers in Los Angeles.
How many times do the Warriors play the Sacramento Kings this season?
They meet four times during the regular season, with two games at home and two away.
The Warriors’ 2025–26 season promises big matchups and plenty of excitement. Keep the schedule close and enjoy every game.